-
07 4 2021
04 4 2021
24 3 2021
27 2 2021
20 2 2021
04 2 2021
27 1 2021
16 1 2021
10 1 2021
02 1 2021
30 12 2020
24 12 2020
11 12 2020
22 11 2020
20 11 2020
28 10 2020
23 10 2020
20 10 2020
13 10 2020
24 9 2020
19 9 2020
05 9 2020
01 9 2020
23 8 2020
22 8 2020
20 8 2020
01 8 2020
28 7 2020
24 7 2020
08 7 2020
26 6 2020
30 5 2020
28 5 2020
25 4 2020
10 4 2020
03 4 2020
31 3 2020
22 3 2020
18 3 2020
09 3 2020
03 3 2020
29 2 2020
22 2 2020
16 2 2020
20 1 2020
15 1 2020
03 1 2020
14 12 2019
13 12 2019
04 12 2019
27 11 2019
19 11 2019
05 11 2019
03 11 2019
29 10 2019
21 10 2019
12 10 2019
22 9 2019
14 9 2019
25 8 2019
19 8 2019
06 8 2019
25 6 2019
14 6 2019
12 6 2019
09 6 2019
22 5 2019
20 5 2019
07 5 2019
27 4 2019
22 4 2019
16 4 2019
09 4 2019
16 3 2019
12 2 2019
10 2 2019
25 1 2019
16 1 2019
12 1 2019
11 1 2019
29 12 2018
23 12 2018
18 12 2018
04 12 2018
12 11 2018
04 11 2018
16 10 2018
07 10 2018
03 10 2018
30 9 2018
25 9 2018
24 9 2018
08 9 2018
06 9 2018
22 8 2018
11 8 2018
08 8 2018
16 7 2018
10 6 2018
02 6 2018
08 5 2018
05 5 2018
17 4 2018
14 4 2018
04 4 2018
21 3 2018
18 3 2018
09 3 2018
05 3 2018
22 1 2018
20 1 2018
24 12 2017
10 12 2017
08 12 2017
21 10 2017
19 10 2017
05 10 2017
22 9 2017
13 9 2017
06 9 2017
31 8 2017
06 8 2017
05 8 2017
23 7 2017
20 7 2017
05 7 2017
19 6 2017
15 6 2017
31 5 2017
22 5 2017
18 5 2017
11 5 2017
07 5 2017
05 5 2017
07 4 2017
29 3 2017
26 3 2017
04 3 2017
10 2 2017
06 2 2017
12 1 2017
28 12 2016
18 12 2016
28 10 2016
25 10 2016
19 10 2016
05 10 2016
30 9 2016
29 8 2016
22 8 2016
19 8 2016
15 8 2016
05 8 2016
18 7 2016
01 7 2016
08 6 2016
29 5 2016
28 5 2016
16 5 2016
07 5 2016
04 5 2016
01 4 2016
15 2 2016
03 2 2016
09 1 2016
02 1 2016
03 12 2015
21 11 2015
08 11 2015
06 11 2015
01 10 2015
19 9 2015
27 8 2015
22 8 2015
14 8 2015
09 8 2015
24 7 2015
28 5 2015
30 4 2015
22 4 2015
20 4 2015
19 4 2015
31 3 2015
30 3 2015
12 3 2015
03 3 2015
26 2 2015
15 2 2015
04 2 2015
15 1 2015
21 11 2014
14 11 2014
08 11 2014
14 10 2014
10 10 2014
01 10 2014
29 9 2014
26 9 2014
21 9 2014
16 9 2014
24 8 2014
14 8 2014
08 8 2014
06 8 2014
03 8 2014
17 7 2014
28 6 2014
08 6 2014
30 5 2014
15 5 2014
12 5 2014
27 4 2014
22 4 2014
15 4 2014
09 4 2014
06 4 2014
03 4 2014
25 3 2014
19 3 2014
06 2 2014
18 1 2014
04 1 2014
02 1 2014
28 12 2013
17 12 2013
27 11 2013
21 11 2013
14 11 2013
09 11 2013
現在におきましてはレーシック手術が一般的に実施されているアメリカでは年間100万人以上の患者さんがレーシックを受けています。
この数字は近視になっている人の約一割とも言われているほど人気となっているのです。
レーシックは手術と言いましても入院をする必要は無く、日帰りで全てを終わらせることが出来ます。
時間も10分前後と非常に短く、術後直後から一日経過すれば視力が回復してきます。もちろんそれには個人差がありますのでご注意ください。
レーシックというのは、「Laser Assisted in-Situ Keratomileusis」の略であり、世間的に次第に広まってきています。
エキシマレーザー装置を使用して目の表面の角膜の一部を削り、レーザーを照射し角膜を調整し視力を回復させていきます。 「本当にレーシックをすることで視力回復を実現できるの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
実際にレーシックに関する情報サイトを確認してみますと、ほとんどの人がその喜びを感じているという事実があります。
【レーシック知識】そもそもレーシックってどんな治療なのかブログ:07 4 2021
アンチエイジングには、睡眠の質が重要だと言われていますが、
シェイプアップにも同じことが言えるんですよね。
健康的にシェイプアップをしたいという方は、
間食やカロリーの高いご飯を摂らないようにするだけでなく、
夜更かしもしないようにすることが大切です。
特に注意したいのは、
肌のゴールデンタイムと言われている、
22時から深夜2時までの時間には、
ぐっすり眠っていることです。
この時間は、
体質のダメージも回復するので、睡眠がきちんとできれば、
体質も免疫力が高く、カロリーも円滑に消費される体質になっていきます。
起きていて動いている方が、カロリーを消費しやすいのは事実ですが、
睡眠の時間は「痩せやすい体質」を作る時間です。
22時から深夜2時までの時間に眠っていることは、
成長ホルモンが活発に分泌されてるので、
免疫力をアップさせる効果もあるのです。
免疫力がアップするということは、
それだけ基礎代謝も上がりますから、
痩せやすい体質になっているということです。
さらに、13時に摂ったカロリーよりも、
よるのカロリーのほうが蓄積しやすいので、
シェイプアップをしている人は、
よるのカロリー摂取は敵だと思った方が良いでしょう。
仕事で夕食が摂れなかった時など、
ウエストがすき過ぎて眠れない場合は、豆乳ココアをお勧めします。
ココアは、血糖値が緩やかに安定するので、ウエストも満足しますし、
豆乳には美肌効果がありますから、良いことづくめなのです。
豆乳やココアが苦手な人は、
果物を生で少量を食べるのであれば、
消化に酵素を使わないので、睡眠に入る体質に負担をかけませんよ!