-
15 1 2021
21 12 2020
08 12 2020
31 10 2020
29 10 2020
27 10 2020
23 10 2020
03 10 2020
24 9 2020
03 9 2020
14 8 2020
11 8 2020
06 8 2020
28 7 2020
27 7 2020
17 7 2020
16 7 2020
03 7 2020
29 6 2020
24 6 2020
21 6 2020
05 5 2020
01 5 2020
28 4 2020
22 4 2020
20 4 2020
18 4 2020
03 3 2020
24 2 2020
23 2 2020
11 2 2020
30 1 2020
06 1 2020
31 12 2019
21 12 2019
01 12 2019
18 11 2019
11 11 2019
26 10 2019
23 10 2019
09 10 2019
06 10 2019
02 10 2019
28 9 2019
27 9 2019
05 9 2019
04 9 2019
27 8 2019
13 8 2019
10 8 2019
02 7 2019
29 6 2019
25 6 2019
19 6 2019
10 6 2019
24 5 2019
20 5 2019
18 5 2019
05 4 2019
23 3 2019
18 3 2019
07 3 2019
28 2 2019
26 2 2019
15 2 2019
10 2 2019
07 2 2019
02 2 2019
27 1 2019
21 1 2019
16 1 2019
12 1 2019
10 1 2019
08 1 2019
05 1 2019
03 1 2019
15 12 2018
12 12 2018
07 11 2018
18 10 2018
09 10 2018
06 10 2018
30 9 2018
26 9 2018
20 9 2018
01 9 2018
28 8 2018
09 8 2018
01 8 2018
29 7 2018
16 7 2018
21 6 2018
16 6 2018
04 6 2018
20 5 2018
17 5 2018
16 5 2018
14 4 2018
12 4 2018
07 4 2018
02 4 2018
25 2 2018
10 2 2018
08 2 2018
01 2 2018
14 1 2018
10 1 2018
29 12 2017
21 12 2017
08 12 2017
06 12 2017
04 12 2017
09 11 2017
04 11 2017
24 10 2017
21 10 2017
19 10 2017
08 10 2017
06 10 2017
14 9 2017
06 9 2017
17 8 2017
12 8 2017
31 7 2017
15 7 2017
30 6 2017
20 6 2017
26 5 2017
30 4 2017
29 3 2017
12 3 2017
07 3 2017
20 2 2017
15 2 2017
12 1 2017
31 12 2016
03 12 2016
29 11 2016
24 11 2016
08 11 2016
05 11 2016
16 10 2016
12 9 2016
09 9 2016
02 9 2016
26 8 2016
07 8 2016
02 8 2016
31 7 2016
27 7 2016
12 7 2016
09 7 2016
09 6 2016
07 6 2016
27 5 2016
20 5 2016
07 5 2016
15 4 2016
10 4 2016
09 4 2016
27 2 2016
25 2 2016
11 2 2016
06 2 2016
22 1 2016
01 12 2015
26 11 2015
08 11 2015
23 10 2015
06 10 2015
22 9 2015
13 9 2015
01 9 2015
20 8 2015
01 8 2015
28 7 2015
28 6 2015
27 6 2015
11 5 2015
30 4 2015
25 4 2015
19 4 2015
31 3 2015
15 3 2015
09 3 2015
27 2 2015
17 2 2015
13 2 2015
25 1 2015
24 1 2015
22 1 2015
07 1 2015
27 12 2014
15 12 2014
13 12 2014
06 12 2014
03 12 2014
28 11 2014
21 11 2014
19 11 2014
16 11 2014
13 11 2014
19 10 2014
03 10 2014
01 10 2014
29 9 2014
31 8 2014
30 8 2014
27 8 2014
16 8 2014
08 8 2014
06 8 2014
24 7 2014
19 7 2014
25 6 2014
19 6 2014
30 5 2014
15 5 2014
09 5 2014
14 4 2014
06 4 2014
04 4 2014
12 3 2014
10 3 2014
07 3 2014
06 3 2014
28 2 2014
07 2 2014
22 1 2014
09 1 2014
16 12 2013
レーシックの実績数というのは、各レーシッククリニックのホームページなどでチェックすることが出来ます。
実績数と言っても医師一人一人の実績数ではなく病院全体の実績数を参考にするようにしましょう。
レーシッククリニック選びにおきましては、実績数が最も大切となります。
どんなに高精度の機械を使用していたとしてもそれを扱う医師が経験不足では全くお話にならないのです。
どんなに失敗することがほぼ無いと言われているレーシック手術なのですが、クリニック選びは重要となります。
選ぶ基準としましては、病院の知名度や値段、また最新の機械を取り入れているかなど様々な項目を確認してください。 ここ最近になってレーシックと呼ばれる視力回復手術が話題となっており、多くの人が実際に視力を回復されています。
まだ新しい医療のレーシックですが、その成功率は非常に高く、続々と喜びの声が報告されているのです。
【レーシック知識】大切なのはレーシックの実績数ブログ:15 1 2021
1週間くらい前、ミーは
突然高熱を出して寝込んでしまいました。
その日は、
昼過ぎ頃に「あれ、何か肌寒い!?」と思ってから、
あれよあれよという間に熱が高くなり、意識が朦朧としてきました。
妻に、夜間診療を受け付けている病院まで連れて行ってもらい、
そこで診察してもらった結果が「扁桃炎」でした。
薬を貰って家に帰るも、40℃近くの熱があって、
寒いわ、頭は割れそうに痛いわ、
からだ全身の関節は痛いわ、のども焼けるように熱くて痛いわ…と、
もう身の置き場のない寒さと熱さと痛みと苦しみでした。
病院に連れて行ってくれた妻は、帰るやいなや、
氷枕を用意し、着替えのシャツを用意し、たくさんの掛け布団を用意し、
飲み物を用意し…と、
手慣れた様子で手際よく準備していました。
準備が済み、
ミーを布団の中まで送り込むと、
どっさり布団を掛けてくれました。
そして妻は、ミーの側にいて、ミーに声をかけてくれます。
「寒くない?熱くない?」「のど乾いてない?」「どの体勢が楽?」…
すっかり痛んで弱ってしまっているミーは、
そんな妻のやってくれることや心づかいの一つ一つが心に染み入り、
それはそれはうれしかったり、感謝の気持ちで一杯になったり、
「自分は愛されているな」というのを感じました。
今回は特に、
体調不良の苦しさとは全然別のところでそれをすごく感じていて、
それを妻に伝えようと思うのですが、あまりの寒さや熱さや痛みのために、
「あ〜」とか「う〜」とかしか言えないんです。
しかも、少し治まった時を見計らって声に出して伝えようとすると、
今度は、のどが痛くてしゃべれません。
…これは、ミーにとって
扁桃炎の症状以上に辛い出来事でした。
――――――以上を持ちまして今日の報告は終了です。